Cerna Hora
Cerna Hora
Buskøreplan Jylland/Fyn (opsamlingssteder kan variere fra afgang til afgang)
By | Afrejse | Hjemkomst |
Aalborg, Th. Sauersvej v/afk. 26 P-plads | 16.00 | 14.00 |
Viborg Rutebilstation | 16.15 | 13.45 |
Hobro v/afk. 35 | 16.30 | 13.30 |
Randers v/kulturhuset | 17.15 | 12.45 |
Århus Q8 Viby, Ormslevvej 61 | 18.00 | 12.00 |
Skanderborg Banegården | 18.30 | 11.30 |
Horsens Q/8 v/afk. 56 | 19.00 | 11.00 |
Odense / Dalumhallen | 19.05 | 11.30 |
Vejle N v/DTC center | 19.30 | 10.30 |
Kolding Bramdupdam v/Q8 | 20.00 | 10.00 |
Aabenraa N v/Burger King | 20.45 | 09.15 |
Padborg v/OK-tanken | 21.15 | 08.45 |
Buskøreplan Sjælland (opsamlingssteder kan variere fra afgang til afgang)
By | Afrejse | Hjemkomst |
København H, Banegårdspladsen v/elektrisk ur ud mod Vesterbrogade | 16.40 | 14.10 |
Ølby station | 17.25 | 13.00 |
Ringsted Outlet v/Klostervangen | 17.45 | 12.30 |
Slagelse transportcenter stop 39 | 18.20 | 12.00 |
Rønnede P-pladsen v/motorvej Ny Næstvedvej | 19.15 | 10.55 |
Vordingborg afk. 41 v/motorvej | 19.45 | 10.25 |
Nykøbing F. v/banegården | 20.10 | 10.00 |